Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HERONG ELECTRIC |
Certificación: | Laboratory Qualification Approved by CNAS |
Número de modelo: | PCS050 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la exportación |
Tiempo de entrega: | 55days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Corriente continua máxima: | 61kW /73kW /114kW | Max.DC Volatge: | 900V |
---|---|---|---|
Max. DC Current: | 102A /122A/190A | Gama del voltaje de DC: | Ceñidor voltage*1.45 ~ 900V |
Poder clasificado: | 50kW /60kW /80kW | Max. Power: | 60kW /72kW /112kW |
Resaltar: | inversor de corriente de 900V picovoltio,inversor de corriente de 114kW picovoltio,Inversor de corriente fotovoltaico direccional del BI |
Características: